![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1677 | 1031 | 17 | 2725 |
2017 - 2020 | 5585 | 5684 | 64 | 11333 |
2014 - 2017 | 5688 | 8378 | 75 | 14141 |
2011 - 2014 | 4341 | 8556 | 32 | 12929 |
2008 - 2011 | 3063 | 7084 | 12 | 10159 |
2005 - 2008 | 1657 | 5530 | 5 | 7192 |
2002 - 2005 | 602 | 2589 | 2 | 3193 |
1999 - 2002 | 285 | 1658 | 2 | 1945 |
Total (1999 - 2023) | 17534 | 30509 | 171 | 48214 |
Previously 1999 | 1686 | 2743 | 6 | 4435 |
Après 2023 |