Centre de droit social - Aix Marseille Université |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 10 | 11 | |
2020 | 7 | 51 | 58 | |
2019 | 3 | 98 | 101 | |
2018 | 16 | 94 | 110 | |
2017 | 2 | 92 | 1 | 95 |
2016 | 3 | 88 | 91 | |
2015 | 1 | 35 | 36 | |
2014 | 1 | 36 | 37 | |
2013 | 1 | 52 | 53 | |
2012 | 47 | 47 | ||
2011 | 46 | 46 | ||
2010 | 30 | 30 | ||
2009 | 4 | 4 | ||
2008 | 15 | 15 | ||
2007 | 7 | 7 | ||
2006 | 9 | 9 | ||
2005 | 12 | 12 | ||
2004 | 6 | 6 | ||
2003 | 11 | 11 | ||
2002 | 4 | 4 | ||
2001 | 2 | 2 | ||
2000 | 3 | 3 | ||
Total (2000 - 2022) | 35 | 752 | 1 | 788 |
Previously 2000 | 9 | 9 | ||
Après 2022 |