![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 5 | 1 | 32 |
2021 | 36 | 31 | 67 | |
2020 | 81 | 58 | 1 | 140 |
2019 | 78 | 116 | 194 | |
2018 | 65 | 127 | 2 | 194 |
2017 | 84 | 118 | 2 | 204 |
2016 | 71 | 147 | 2 | 220 |
2015 | 73 | 132 | 2 | 207 |
2014 | 57 | 129 | 1 | 187 |
2013 | 71 | 134 | 205 | |
2012 | 55 | 120 | 175 | |
2011 | 54 | 99 | 153 | |
2010 | 26 | 76 | 102 | |
2009 | 23 | 44 | 67 | |
2008 | 18 | 34 | 52 | |
2007 | 20 | 28 | 48 | |
2006 | 14 | 34 | 48 | |
2005 | 16 | 30 | 46 | |
2004 | 6 | 20 | 26 | |
2003 | 5 | 19 | 24 | |
2002 | 4 | 18 | 22 | |
2001 | 5 | 13 | 18 | |
2000 | 5 | 10 | 15 | |
1999 | 2 | 7 | 9 | |
1998 | 9 | 8 | 17 | |
1997 | 7 | 7 | ||
1996 | 1 | 5 | 6 | |
Total (1996 - 2023) | 905 | 1569 | 11 | 2485 |
Previously 1996 | 7 | 31 | 38 | |
Après 2023 |